EWM - Saturn 301 M2.40 FKG (Synergic-Einknopfbedienung - komfortable Einstellung des Arbeitspunktes mit vorprogrammierten JOBs (Schweißaufgaben)
Beschreibung
EWM Saturn 301 M2.40 FKG (Synergic-Einknopfbedienung - komfortable Einstellung des Arbeitspunktes mit vorprogrammierten JOBs (Schweißaufgaben), Schweißparameteranzeige), stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweißgerät,. Technische Daten siehe Details.
- Fahrbares MIG/MAG-Schweißgerät. stufengeschaltet, gasgekühlt
- MIG/MAG-Standardschweißgerät, stufengeschaltet, gasgekühlt
- Kompakt, fahrbar, kranbar, staplerfähig
- 4-Rollen-Antrieb. Ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte
- 5 m Netzzuleitung
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Zeilenformat | MIG/MAG | ||
| Einstellbereich Schweißstrom | 30 A - 300 A | ||
| Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur | |||
| 40 % | 300 A/--- - 40/25 °C | ||
| 60 % | 190 /250 A - 40/25 °C | ||
| 100 % | 160/190 A - 40/25 °C | ||
| Leerlaufspannung | 40 V | ||
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Netzsicherung (träge) | 3 x 16 A | ||
| Netzspannung (Toleranzen) | 3 x 400 V (-15 % - +15 %) | ||
| Max. Anschlussleistung | 12,8 kVA | ||
| Empf. Generatorleistung | 18 kVA | ||
| cos f | 0.97 | ||
| Antriebsrollen | 4 | ||
| Drahtgeschwindigkeit | 0.5 m/min - 24 m/min | ||
| Maße Gerät LxBxH in mm | 930 x 450 x 730 | ||
| Gewicht Gerät | 100 kg | ||
| Schaltstufen | 12 | ||
| Schutzart | IP 23 | ||
| Isolationsklasse | H | ||
| Brenneranschluß | Eurozentralanschluss | ||


















































































