Jasic - Wasserkühlung für TIG200 ACDC, konstanter Wasserdurchfluss durch water-flow
Jasic - Wasserkühlung für TIG200 ACDC, konstanter Wasserdurchfluss durch water-flow, siehe Details.
WIG-Schweißgerät TIG200P ACDC PFC LCD E2S13
• konstanter Wasserdurchfluss durch water-flow
• Wasserdurchflussüberwachung
• Überhitzungsschutz
• automatisches Überduckventil
Technische Daten:
| Eingangsspannung | AC95~265V, 50/60Hz, AC230@115 W | |
| Tankinhalt | 3.5 l | |
| Max. Wasserdruck | 0.48 MPa | |
| Max. Wasserdurchfluss | 4 l/min | |
| Kühlleistung | 0.52 kW (1l/min) | |
| Schutzklasse | IP23S | |
| Kühlflüssigkeiten | gereinigtes Wasser, Frostschutzmittel, gemischte Flüssigkeiten | |
| Betriebstemperaturen | gereinigtes Wasser, gemischte Flüssigkeiten: 5 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Frostschutzmittel: -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Storage temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Lautstärke | <70 dB | |
| Abmessungen (L×B×H) | 527×182×224 mm | |
| Gewicht | 8.6 kg | |



















































































