EWM - Picotig 200 puls TG
EWM Picotig 200 puls TG, unidad de soldadura TIG DC, portátil, gas, descentralizada. Datos técnicos ver detalles.
Descripción
- Soldador inverter, CC, refrigerado por gas
- Soldadura TIG TIG pulsada y MMA MMA pulsada
- Portátil, correa para el hombro
- cable de alimentación de 3 m con enchufe Schuko de 16 A
- Protección contra sobretensión: no se daña el aparato por conexión accidental a una tensión de red de 400 V
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Formato de línea | TIG/manual | ||
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 200 A / 5 A - 150 A | ||
| Ciclo de trabajo a temperatura ambiente | 40 °C | ||
| 25 % | 200 A / --- - | ||
| 35 % | --- / 150 A | ||
| 65 % | 150 / 120 A | ||
| Tensión en circuito abierto | 90 V | ||
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusible de red (lento) | 1 x 16 A | ||
| Tensión de red (tolerancias) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) | ||
| Carga Carga conectada | 4,4 kVA / --- | ||
| Potencia del generador recomendada | 7,5 kVA / --- | ||
| cos f | 0.99 | ||
| Dimensiones del aparato LxAnxAl en mm | 475 x 135 x 250 | ||
| Peso del aparato | 8 kg | ||
| Clase de protección | IP 23 | ||
| Conexión del quemador | Descentralizado | ||




















































































