EWM - Saturn 351 M2.40 FKG (Funcionamiento sinérgico con un solo botón: cómodo ajuste del punto de trabajo con JOBs (tareas de soldadura) preprogramados)
Descripción de la
EWM Saturn 351 M2.40 FKG (Manejo sinérgico con un solo botón - cómodo ajuste del punto de trabajo con JOBs (tareas de soldadura) preprogramados, visualización de los parámetros de soldadura), máquina de soldar estándar MIG/MAG conmutada por pasos. Datos t
- Unidad móvil de soldadura MIG/MAG. escalonada, refrigerada por gas
- Unidad de soldadura MIG/MAG estándar, escalonada, refrigerada por gas
- Compacta, móvil, apta para grúa, apta para carretilla elevadora
- accionamiento de 4 rodillos. Equipada para alambres de acero de 0,8 mm + 1,0 mm
- cable de alimentación de 5 m
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Formato de línea | MIG/MAG | ||
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 30 A - 350 A | ||
| Ciclo de trabajo a temperatura ambiente | |||
| 40 % | 350 A/--- - 40/25 °C | ||
| 60 % | 250 /300 A - 40/25 °C | ||
| 100 % | 220/250 A - 40/25 °C | ||
| Tensión en circuito abierto | 40 V | ||
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusible de red (lento) | 3 x 25 A | ||
| Tensión de red (tolerancias) | 3 x 400 V (-15 % - +15 %) | ||
| Carga Carga conectada | 16 kVA | ||
| Potencia del generador recomendada | 21,5 kVA | ||
| cos f | 0.97 | ||
| Rodillos motrices | 4 | ||
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 24 m/min | ||
| Dimensiones de la máquina LxAxA en mm | 930 x 460 x 730 | ||
| Peso del aparato | 112 kg | ||
| Pasos de conmutación | 16 | ||
| Clase de protección | IP 23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Conexión del quemador | Conexión central Euro | ||


















































































