Fronius - TPS 270i C Pulse refrigerado por gas o agua /4R/FSC
Fronius TPS 270i C Pulse refrigerado por gas o agua /4R/FSC
TPS 270i C PULSO
La fuente de potencia MIG/MAG TPS 270i C PULSE es una fuente de potencia totalmente digitalizada,
Fuente de potencia inversora controlada por microprocesador. Diseño modular y sencillo
Opciones de ampliación del sistema garantizan un alto grado de flexibilidad. El
Dispositivos pueden adaptarse a cualquier situación específica.
La TPS 270i C ofrece una
panel de control compacto con
Pantalla de matriz de puntos. Este
permite una visualización
de todos los elementos del menú en
Texto completo.
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| descripción del | TPS 270i C PULSO | ||
| Tensión de red | 3 x 400 V | ||
| Máx. Corriente primaria efectiva | 9,7 A | ||
| Corriente Corriente primaria | 15,3 A | ||
| Protección por fusible de red | 16 A de acción lenta | ||
| Tolerancia de la tensión de red | +/- 15 % | ||
| Frecuencia de la red | 50 / 60 Hz | ||
| Cos Phi | 0,99 | ||
| Impedancia de red máx. admisible Zmáx. en PCC | 117 mOhmios | ||
| Interruptor diferencial recomendado | Tipo B | ||
| Rango de corriente de soldadura MIG/MAG | 3 - 320 A | ||
| Rango de corriente de soldadura electrodo de varilla | 10 - 270 A | ||
| Corriente de soldadura a 10min/ 40°C (104°F) | 40 % 270 A / 60 % 220 A / 100 % 190 A | ||
| Tensión de salida MIG/MAG | 14,2 - 27,5 V | ||
| Tensión de salida electrodo de varilla | 20,4 - 30,8 V | ||
| Tensión en circuito abierto | 57 V | ||
| Clase de protección | IP 23 | ||
| Tipo de refrigeración | AF | ||
| Categoría de sobretensión | III | ||
| Grado de contaminación según la norma IEC60664 | 3 | ||
| Clase de emisión CEM | A | ||
| Etiquetado de seguridad | S, CE, CSA | ||
| Dimensiones l x a x a | 687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 pulg. | ||
| Peso | 30,0 kg / 66,1 lb | ||
| Máx. Presión del gas de protección | 7,0 bar / 101,5 psi | ||
| Refrigerante | Fronius original | ||



















































































