Jasic - Refrigeración por agua para TIG200 ACDC, caudal de agua constante mediante flujo de agua
Jasic - Refrigeración por agua para TIG200 ACDC, caudal de agua constante mediante flujo de agua, ver detalles.
Unidad de soldadura TIG TIG200P ACDC PFC LCD E2S13
- Caudal de agua constante por flujo de agua
- Control del flujo de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Válvula automática de sobrepresión
Datos técnicos
| Tensión de entrada | AC95~265V, 50/60Hz, AC230@115 W | |
| Capacidad del depósito | 3.5 l | |
| Presión máx. Presión del agua | 0.48 MPa | |
| Caudal máx. Caudal de agua | 4 l/min | |
| Capacidad de refrigeración | 0.52 kW (1 l/min) | |
| Clase de protección | IP23S | |
| Líquidos refrigerantes | agua purificada, anticongelante, líquidos mezclados | |
| Temperaturas de funcionamiento | agua purificada, líquidos mezclados: 5 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Anticongelante: -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Volumen | <70 dB | |
| Dimensiones (L×A×H) | 527×182×224 mm | |
| Peso | 8.6 kg | |



















































































