Esab - OK Autrod 12.51 Ø1,0 mm - Fil de soudage SG2 Aciers non et faiblement alliés Bobine à panier B300 (D = 300mm) UE = 18 kg
Esab OK Autrod 12.51 (SG2 Ø1,0mm) - Fil de soudage pour aciers non et faiblement alliés Bobine à panier B300 (D = 300mm) UE = 18 kg.
OK Autrod 12.51
Fil-électrode cuivré à usage universel pour les soudures à l'arc sur des aciers de construction généraux,
Aciers pour tuyaux, aciers de construction à grain fin et aciers de construction navale. Pour les exigences de ténacité les plus élevées jusqu'à -50 °C. En liaison avec
avec le grand emballage Marathon Pac, convient très bien à l'utilisation mécanisée sur les stations de soudage et les robots.
Pour les aciers tels que P235 / S235 - P420 / S420 et similaires, gaz de protection appropriés : M2, M3, C1.
| Spécifications | |
|---|---|
| Classification | EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 EN ISO 14341-A : G 3Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 CSA W48 : B-G 49A 3 C1 S6 JIS Z 3312 : YGW 12(C1) |
| Homologations | ABS : 3YSA, 3 BV : SA3YM (C1,M21) CE : EN 13479 DB : 42.039.06 DNV-GL : III YMS LR : 3YS H15 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 00899 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 JIS : YGW12 NAKS/HAKC : 0.8-2.0 mm NAKS/HAKC : 1.2-1.6 mm PRS : 3YS RINA : 3YS RINA : 3YS |
| Données de performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Courant | Volt | Vitesse de dévidage du fil | Puissance de fusion |
| 1.0 mm | 80-300 A | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min | 1.0-5.5 kg/h |
| Gaz de protection | M20, M21, C1 (EN ISO 14175) | |||
| Positions de soudage selon DIN EN ISO 6947 | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||
| Type de courant et polarité | = (+) | |||

















































































