Esab - OK Autrod 12.64 Ø1,2 mm - Fil de soudage SG3 Aciers non et faiblement alliés Bobine à panier B300 (D = 300mm) UE = 18 kg
Esab OK Autrod 12.64 (SG3 Ø1,2mm) - Fil de soudage pour aciers non et faiblement alliés Bobine à panier B300 (D = 300mm) UE = 18 kg.
OK Autrod 12.64
Fil-électrode cuivré à usage universel pour les soudures à l'arc sur des aciers de construction généraux,
Aciers pour tuyaux, aciers de construction à grain fin et aciers de construction navale. Pour les exigences de ténacité les plus élevées jusqu'à -50 °C. En liaison avec
avec le grand emballage Marathon Pac, convient très bien à l'utilisation mécanisée sur les postes de soudage et les robots.
| Spécifications | |
|---|---|
| Classifications | EN ISO 636-A : W 46 3 4Si1 EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 636-A : W4Si1 EN ISO 14341-A : G 4Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
| Homologations | ABS : 3Y SA BV : SA3YM (C1,M21) CE : EN 13479 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 DB : 42.039.11 DNV-GL : III YMS (C1, M21) LR : 3YS H15 (C1, M21) NAKS/HAKC : 1.2-1.6 mm UKCA : EN 13479 VdTÜV : 04294 |
| Données de performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Courant | Volt | Vitesse de dévidage du fil | Puissance de fusion |
| 1.2 mm | 120-380 A | 18-35 V | 2.3-15.0 m/min | 1.2-8.0 kg/h |
| Gaz de protection | M20, M21, C1 (EN ISO 14175) | |||
| Positions de soudage selon DIN EN ISO 6947 | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||
| Type de courant et polarité | = (+) | |||

















































































