EWM - Picomig 355 Puls TKG Poste à souder MIG/MAG - Bouteille de gaz, fil de soudure, casque automatique Optrel

23,2% Réduction = € 1 618,70 Économie
(Les prix incluent 19.0% de TVA)
EWM PROFESSIONAL PLUS - SET
- EWM Picomig 355 Puls TKG, poste à souder par impulsion multiprocessus MIG/MAG.
- Rouleaux d'avance en acier 1,0mm (montés en usine)
- Torche Holch MIG / MAG MHS 36-KD, 4m EURO 50mm² enfichable
- Câble pour pièces EWM WK KL/Z, 35 mm², 4m ; entièrement monté,
type de matériau : H 01 N2 Néoprène, longueur : 4m.
- EWM GH 2x1/4'' 2m - Tuyau pour gaz de protection, avec écrous en plastique des deux côtés
équipé pour un montage sans outils
- Kayser Argon - CO2 - Détendeur K10 - 200 bar, à 1 étage
buse de refoulement, manomètre de contenu 0 - 315 / 200 bar ;
manomètre de travail 0 - 30 / 28 l/min, avec double graduation
- Optrel - neo p550 casque de soudure black
- SG 2 / G3Si1 / ER70S-6 Fil de soudage MSG (Ø 1,0 mm) sur bobine à panier K300 + adaptateur de bobine à panier
- 10L Bouteille de propriété Corgon, neuve et remplie
| Données techniques | |||
|---|---|---|---|
| MIG/MAG | wIG | E-Hand | |
| Plage de réglage du courant de soudage A | 5 - 350 A | ||
| Facteur de marche à température ambiante | 40°C | ||
| 40 % A | 350 A | ||
| 60 % A | 300 A | ||
| 100 % A | 270 A | ||
| Tension en circuit ouvert V | 79 V | ||
| Fréquence du réseau Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusible de secteur (à action retardée) A | 3 x 16 A | ||
| Tension du réseau (tolérances) | 3 x 400 V (-25% - +20%) | ||
| Nombre max. Puissance de raccordement | 13.9 kVA | 10.6 kVA | 15 kVA |
| Puissance de générateur recommandée | 18.8 kVA | 14.3 kVA | 20.3 kVA |
| cos φ | 0.99 | ||
| Rendement | 88 % | ||
| Diamètre de la bobine | 1 mm - 1.2 mm , - 300 mm | ||
| Rouleaux d'entraînement | 4 | ||
| Vitesse du fil | 1 m/min - 20 m/min | ||
| Dimensions de l'appareil LxlxH en mm | 636 x 298 x 482 | ||
| Poids de l'appareil | 33.4 kg | ||
| Degré de protection | IP 23 | ||
| Classe d'isolation | F | ||
| Raccordement du brûleur | Raccord central européen | ||
| Normes | IEC 60 974-1 ; -5 ; -10 | / Signe S / | cEM classe A |


















































































