EWM - Saturn 351 M2.40 FKG (commande à un bouton Synergic - réglage confortable du point de travail avec JOBs préprogrammés (tâches de soudage))
Description
EWM Saturn 351 M2.40 FKG (commande à bouton unique Synergic - réglage confortable du point de travail avec JOBs préprogrammés (tâches de soudage), affichage des paramètres de soudage), poste à souder MIG/MAG standard à commutation de niveau. Caractéristiq
- Poste de soudage MIG/MAG mobile. à gradins, refroidi au gaz
- Appareil de soudage MIG/MAG standard, à commutation de niveau, refroidi au gaz
- Compacte, mobile, grutable, empilable
- entraînement à 4 rouleaux. Équipé pour fils d'acier de 0,8 mm + 1,0 mm
- câble d'alimentation de 5 m
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Format des lignes | MIG/MAG | ||
| Plage de réglage du courant de soudage | 30 A - 350 A | ||
| Facteur de marche à température ambiante | |||
| 40 % | 350 A/--- - 40/25 °C | ||
| 60 % | 250 /300 A - 40/25 °C | ||
| 100 % | 220/250 A - 40/25 °C | ||
| Tension de circuit ouvert | 40 V | ||
| Fréquence du réseau | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusible de secteur (à action retardée) | 3 x 25 A | ||
| Tension du réseau (tolérances) | 3 x 400 V (-15% - +15%) | ||
| Nombre max. Puissance de raccordement | 16 kVA | ||
| Puissance de générateur recommandée | 21,5 kVA | ||
| cos f | 0.97 | ||
| Rouleaux d'entraînement | 4 | ||
| Vitesse du fil | 0.5 m/min - 24 m/min | ||
| Dimensions de l'appareil LxlxH en mm | 930 x 460 x 730 | ||
| Poids de l'appareil | 112 kg | ||
| Etapes de commutation | 16 | ||
| Degré de protection | IP 23 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Raccordement du brûleur | Raccord central européen | ||


















































































