Fronius - TPS 270i C Pulse Refroidi au gaz ou à l'eau /4R/FSC
Fronius TPS 270i C Pulse Refroidi au gaz ou à l'eau /4R/FSC
TPS 270i C PULSE
La source de courant MIG/MAG TPS 270i C PULSE est entièrement numérisée,
Source de courant inverter commandée par microprocesseur. Conception modulaire et facilité d'utilisation
Possibilité d'extension du système garantissent une grande flexibilité. Le
Appareils peuvent être adaptés à chaque situation spécifique.
Le TPS 270i C offre un
panneau de commande compact avec
Écran à matrice DOT. Ces
permet une représentation
tous les éléments du menu en
Affichage du texte complet.
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| description | TPS 270i C PULSE | ||
| Tension du réseau | 3 x 400 V | ||
| Max. Courant primaire effectif | 9,7 A | ||
| Nombre d'heures de fonctionnement max. Courant primaire | 15,3 A | ||
| Fusible de réseau | 16 A à action retardée / slow-blow | ||
| Tolérance de la tension du réseau | +/- 15 % | ||
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz | ||
| Cos Phi | 0,99 | ||
| Impédance de réseau max. autorisée Zmax. au PCC | 117 mOhm | ||
| Disjoncteur de protection à courant de défaut recommandé | Type B | ||
| Plage de courant de soudage MIG/MAG | 3 - 320 A | ||
| Plage de courant de soudage de l'électrode enrobée | 10 - 270 A | ||
| Courant de soudage à 10min/ 40°C (104°F) | 40 % 270 A / 60 % 220 A / 100 % 190 A | ||
| Tension de sortie MIG/MAG | 14,2 - 27,5 V | ||
| Tension de sortie de la baguette | 20,4 - 30,8 V | ||
| Tension en circuit ouvert | 57 V | ||
| Degré de protection | IP 23 | ||
| Type de refroidissement | AF | ||
| Catégorie de surtension | III | ||
| Degré de pollution selon la norme IEC60664 | 3 | ||
| CEM Classe d'émission | A | ||
| Marquage de sécurité | S, CE, CSA | ||
| Dimensions l x l x h | 687 x 276 x 445 mm / 27.0 x 10.9 x 17.5 in. | ||
| Poids | 30,0 kg / 66.1 lb | ||
| Max. Pression du gaz de protection | 7,0 bar / 101.5 psi | ||
| Liquide de refroidissement | Original Fronius | ||



















































































