Jasic - Refroidissement à eau pour TIG200 ACDC, débit d'eau constant grâce à water-flow
Jasic - refroidissement à eau pour TIG200 ACDC, débit d'eau constant grâce à water-flow, voir détails.
Poste de soudure TIG200P ACDC PFC LCD E2S13
- Débit d'eau constant grâce au water-flow
- Contrôle du débit d'eau
- protection contre la surchauffe
- Soupape de sur-écoulement automatique
Caractéristiques techniques :
| Tension d'entrée | AC95~265V, 50/60Hz, AC230@115 W | |
| Capacité du réservoir | 3.5 l | |
| Nombre max. Pression de l'eau | 0.48 MPa | |
| Nombre d'heures de travail max. Débit d'eau | 4 l/min | |
| Puissance de refroidissement | 0.52 kW (1l/min) | |
| Classe de protection | IP23S | |
| Liquides de refroidissement | eau purifiée, antigel, liquides mixtes | |
| Températures de fonctionnement | eau purifiée, liquides mixtes : 5 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Antigel : -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Volume | <70 dB | |
| Dimensions (L×l×H) | 527×182×224 mm | |
| Poids | 8.6 kg | |



















































































