Esab - OK Autrod 12,64 Ø1,2 mm - Filo per saldatura SG3 acciai non legati e basso legati Bobina di cesto B300 (D = 300mm) PU = 18 kg
Esab OK Autrod 12.64 (SG3 Ø1,2mm) - Filo per saldatura per acciai non legati e basso legati Bobina di cesto B300 (D = 300mm) PU = 18 kg.
OK Autrod 12.64
Elettrodo a filo ramato per tutte le posizioni, applicabile universalmente, per la saldatura di giunti su acciai strutturali generici,
Acciai strutturali, acciai per tubi, acciai strutturali a grana fine e acciai per costruzioni navali. Per i massimi requisiti di tenacità fino a -50 °C. In connessione
con il grande contenitore Marathon Pac, molto adatto all'uso meccanizzato su stazioni di saldatura e robot.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Classificazioni | EN ISO 636-A : W 46 3 4Si1 EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 636-A : W4Si1 EN ISO 14341-A : G 4Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
| Approvazioni | ABS : 3Y SA BV : SA3YM (C1,M21) CE : EN 13479 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 DB : 42.039.11 DNV-GL : III YMS (C1, M21) LR : 3YS H15 (C1, M21) NAKS/HAKC: 1,2-1,6 mm UKCA : EN 13479 VdTÜV : 04294 |
| Dati sulle prestazioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Corrente | Volt | Velocità di avanzamento del filo | Capacità di fusione |
| 1.2 mm | 120-380 A | 18-35 V | 2.3-15,0 m/min | 1.2-8,0 kg/h |
| Gas di schermatura | M20, M21, C1 (EN ISO 14175) | |||
| Posizioni di saldatura secondo DIN EN ISO 6947 | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||
| Tipo di corrente e polarità | = (+) | |||

















































































