EWM - Picotig 200 puls TG
EWM Picotig 200 puls TG, unità di saldatura TIG DC, portatile, a gas, decentralizzata. Dati tecnici vedi dettagli.
Descrizione del prodotto
- Saldatrice inverter, CC, raffreddata a gas
- Saldatura TIG TIG a impulsi e MMA MMA a impulsi
- Portatile, tracolla
- cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko da 16 A
- Protezione da sovratensione: nessun danno al dispositivo a causa di un collegamento accidentale alla tensione di rete di 400 V
| Specifiche tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Formato della linea | TIG/Mano | ||
| Campo di regolazione della corrente di saldatura | 5 A - 200 A / 5 A - 150 A | ||
| Ciclo di lavoro a temperatura ambiente | 40 °C | ||
| 25 % | 200 A / --- - | ||
| 35 % | --- / 150 A | ||
| 65 % | 150 / 120 A | ||
| Tensione a circuito aperto | 90 V | ||
| Frequenza di rete | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusibile di rete (lento) | 1 x 16 A | ||
| Tensione di rete (tolleranze) | 1 x 230 V (-40 % - +15 %) | ||
| Carico massimo Carico collegato | 4,4 kVA / --- | ||
| Potenza del generatore consigliata | 7,5 kVA / --- | ||
| cos f | 0.99 | ||
| Dimensioni del dispositivo LxLxH in mm | 475 x 135 x 250 | ||
| Peso dell'apparecchio | 8 kg | ||
| Classe di protezione | IP 23 | ||
| Collegamento del bruciatore | Decentrato | ||




















































































