EWM - Saturn 351 M2.40 FKG (Funzionamento sinergico con un solo pulsante - comoda impostazione del punto di lavoro con JOB pre-programmati)
Descrizione del
EWM Saturn 351 M2.40 FKG (funzionamento sinergico con un solo pulsante - comoda impostazione del punto di lavoro con JOB (compiti di saldatura) pre-programmati, visualizzazione dei parametri di saldatura), saldatrice MIG/MAG standard a commutazione di pas
- Unità di saldatura MIG/MAG mobile. a passo, raffreddata a gas
- Unità di saldatura MIG/MAG standard, a passo, raffreddata a gas
- Compatta, mobile, gruabile, carrellabile
- trasmissione a 4 rulli. Equipaggiata per fili d'acciaio da 0,8 mm + 1,0 mm
- cavo di alimentazione da 5 m
| Specifiche tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Formato della linea | MIG/MAG | ||
| Intervallo di regolazione della corrente di saldatura | 30 A - 350 A | ||
| Ciclo di lavoro a temperatura ambiente | |||
| 40 % | 350 A/--- - 40/25 °C | ||
| 60 % | 250 /300 A - 40/25 °C | ||
| 100 % | 220/250 A - 40/25 °C | ||
| Tensione a circuito aperto | 40 V | ||
| Frequenza di rete | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Fusibile di rete (lento) | 3 x 25 A | ||
| Tensione di rete (tolleranze) | 3 x 400 V (-15 % - +15 %) | ||
| Carico massimo Carico collegato | 16 kVA | ||
| Potenza del generatore consigliata | 21,5 kVA | ||
| cos f | 0.97 | ||
| Rulli di trasmissione | 4 | ||
| Velocità del filo | 0.5 m/min - 24 m/min | ||
| Dimensioni della macchina LxLxH in mm | 930 x 460 x 730 | ||
| Peso del dispositivo | 112 kg | ||
| Passi di commutazione | 16 | ||
| Classe di protezione | IP 23 | ||
| Classe di isolamento | H | ||
| Attacco del bruciatore | Attacco centrale Euro | ||


















































































