Fronius - TPS 270i C Pulse raffreddato a gas o ad acqua /4R/FSC
Fronius TPS 270i C Pulse raffreddato a gas o ad acqua /4R/FSC
TPS 270i C PULSE
Il generatore MIG/MAG TPS 270i C PULSE è un generatore completamente digitalizzato,
Controllato da un microprocessore. Design modulare e semplice
Opzioni di espansione del sistema garantiscono un elevato grado di flessibilità. Il
Dispositivi possono essere adattati a qualsiasi situazione specifica.
Il TPS 270i C offre un
pannello di controllo compatto con
Display a matrice DOT. Questo
consente di visualizzare
di tutte le voci di menu in
Testo completo.
| Dati tecnici | |||
|---|---|---|---|
| descrizione del | TPS 270i C PULSE | ||
| Tensione di rete | 3 x 400 V | ||
| Corrente massima Corrente primaria effettiva | 9,7 A | ||
| Corrente primaria massima Corrente primaria | 15,3 A | ||
| Protezione con fusibile di rete | 16 A a lenta combustione | ||
| Tolleranza della tensione di rete | +/- 15 % | ||
| Frequenza di rete | 50 / 60 Hz | ||
| Cos Phi | 0,99 | ||
| Impedenza di rete massima consentita Zmax. al PCC | 117 mOhm | ||
| Interruttore differenziale consigliato | Tipo B | ||
| Intervallo di corrente di saldatura MIG/MAG | 3 - 320 A | ||
| Intervallo di corrente di saldatura elettrodo a bastone | 10 - 270 A | ||
| Corrente di saldatura a 10min/ 40°C (104°F) | 40 % 270 A / 60 % 220 A / 100 % 190 A | ||
| Tensione di uscita MIG/MAG | 14,2 - 27,5 V | ||
| Tensione di uscita elettrodo a bastoncino | 20,4 - 30,8 V | ||
| Tensione a circuito aperto | 57 V | ||
| Classe di protezione | IP 23 | ||
| Tipo di raffreddamento | AF | ||
| Categoria di sovratensione | III | ||
| Grado di inquinamento secondo la norma IEC60664 | 3 | ||
| Classe di emissione EMC | A | ||
| Etichettatura di sicurezza | S, CE, CSA | ||
| Dimensioni l x l x h | 687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 in. | ||
| Peso | 30,0 kg / 66,1 lb | ||
| Pressione massima del gas di schermatura Pressione massima del gas di schermatura | 7,0 bar / 101,5 psi | ||
| Liquido di raffreddamento | Originale Fronius | ||



















































































