Elettrodo di tungsteno W - Verde Ø2,4mmx175mm, elettrodo di tungsteno puro/alluminio

Descrizione del
Composizione: tungsteno puro
Adatto per:
- Alluminio / leghe di alluminio
- Alluminio-bronzo
- Magnesio / leghe di magnesio
- Nichel e leghe di nichel
Superficie rettificata, qualità secondo EN 26 848
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Elettrodo di tungsteno Ø in mm |
Spessore della lamiera fino a mm Filo di saldatura fino a mm |
Corrente continua ( - ) Ampere | Corrente continua (+) Ampere | Corrente alternata Ampere |
Aggiunta di ossido puro Tungsteno |
Additivo di ossido puro Tungsteno |
Additivo di ossido puro Tungsteno |
||
1,0 | 1,0 / 1,6 | <75 <75 | - - | <55 <70 |
1,6 | 3,0 / 2,4 | 40-130 60-160 | <20 <20 | 45-90 60-125 |
2,0 | 75-180 100-200 | <25 <25 | 65-125 85-160 | |
2,4 | 5,0 / 3,2 | 120-220 150-250 | <30 <30 | 80-140 120-210 |
3,2 | 8,0 / 4,0 | 160-310 225-330 | <35 <35 | 150-190 150-250 |
4,0 | 8,0 / 4,0 | 275-450 350-480 | <50 <50 | 180-260 240-350 |
6,4 | 575-900 750-1000 | <125 <125 | 325-450 450-600 |
*Queste cifre sono solo una raccomandazione approssimativa.